Forfaits disponibles
Bronze
- 1 à 4 districts
- Liste des candidats et leur affiliation
- Bureaux de vote
- Gestion des textes d'information
- Cartes électorales
- Où aller voter ?
- Liens externes
- Recrutement du personnel
- Contact et messagerie
Argent
Le plus populaire- 5 à 15 districts
- Liste des candidats et leur affiliation
- Bureaux de vote
- Gestion des textes d'information
- Cartes électorales
- Où aller voter ?
- Liens externes
- Recrutement du personnel
- Contact et messagerie
Or
- 16 à 25 districts
- Liste des candidats et leur affiliation
- Bureaux de vote
- Gestion des textes d'information
- Cartes électorales
- Où aller voter ?
- Liens externes
- Recrutement du personnel
- Contact et messagerie
Textes légaux génériques (optionnel)
Bronze | Argent | Or | |
---|---|---|---|
Message du président d'élection | ✓ | ✓ | ✓ |
Quoi faire avant d'aller voter | ✓ | ✓ | ✓ |
Les dates importantes | ✓ | ✓ | ✓ |
La liste électorale | ✓ | ✓ | ✓ |
Qui a le droit de voter ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Suis-je inscrit sur la liste électorale ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Ai-je le droit d’être inscrit ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Comment m’inscrire sur la liste électorale ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Qui peut déposer une demande d’inscription de radiation ou de correction ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Comment et où voter | ✓ | ✓ | ✓ |
Comment et où voter | ✓ | ✓ | ✓ |
Identification obligatoire de l’électeur | ✓ | ✓ | ✓ |
Table de vérification | ✓ | ✓ | ✓ |
Le vote par anticipation | ✓ | ✓ | ✓ |
Le vote itinérant | ✓ | ✓ | ✓ |
Endroits de vote | ✓ | ✓ | ✓ |
Électeurs non domiciliés | ✓ | ✓ | ✓ |
Démarche à suivre | ✓ | ✓ | ✓ |
Demande d’inscription et procuration | ✓ | ✓ | ✓ |
Avis publics et annonces | ✓ | ✓ | ✓ |
Qui peut être candidat ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Qui peut se présenter à un poste de… ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Comment peut-on se présenter… ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Qui peut participer financièrement… ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Combien un électeur peut-il donner ? | ✓ | ✓ | ✓ |
L’agent officiel | ✓ | ✓ | ✓ |
Le représentant officiel | ✓ | ✓ | ✓ |
Les dépenses et le remboursement | ✓ | ✓ | ✓ |
Le maximum permis… | ✓ | ✓ | ✓ |
Les intervenants particuliers… | ✓ | ✓ | ✓ |
Législation et documentation | ✓ | ✓ | ✓ |
Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
Importation de données depuis Excel (optionnel)
Bronze | Argent | Or | |
---|---|---|---|
Candidats (mairie et conseiller) | ✓ | ✓ | ✓ |
Districts | ✓ | ✓ | ✓ |
Bureaux de vote | ✓ | ✓ | ✓ |
Où aller voter ? | ✓ | ✓ | ✓ |
Contactez-nous | Contactez-nous | Contactez-nous |
Inclus dans tous les forfaits
Disponibilité 24x7
Toujours disponible et accessible en tout temps, vous pouvez gérer vos données de l'endroit et au moment qui vous convient.
12 mois d'accès
Une période de 12 mois d'accès est incluse à partir de la date d'abonnement.
Espace disque illimité
L'espace disque est toujours illimité. Ajoutez autant de fichiers et de données désirées.
Nombre de connexions illimité
Notre système peut soutenir des milliers de connexions simultanées et des serveurs de relais sont prêts à être utilisés au besoin. Ceci est particulièrement important lors du soir de l'élection.
Sauvegarde de données
Nous archivons vos données chaque jour et pouvons retourner jusqu'à 30 jours en arrière.
Soutien technique illimité
Le soutien technique est illimité soit par courriel ou directement par téléphone.
Des questions ?
N'hésitez pas à nous contacter, il nous fera plaisir de répondre à vos questions!